2023
BALANCE | ESTADOS RESULTADOS | EJECUCIONES INGRESOS | EJECUCIONES EGRESOS |
ENERO | ENERO | ENERO | ENERO |
FEBRERO | FEBRERO | FEBRERO | FEBRERO |
MARZO | MARZO | MARZO | MARZO |
ABRIL | ABRIL | ABRIL | ABRIL |
MAYO | MAYO | MAYO | MAYO |
JUNIO | JUNIO | JUNIO | JUNIO |
JULIO | JULIO | JULIO | JULIO |
AGOSTO | AGOSTO | AGOSTO | AGOSTO |
SEPTIEMBRE | SEPTIEMBRE | SEPTIEMBRE | SEPTIEMBRE |
OCTUBRE | OCTUBRE | OCTUBRE | OCTUBRE |
NOVIEMBRE | NOVIEMBRE | NOVIEMBRE | NOVIEMBRE |
DICIEMBRE | DICIEMBRE | DICIEMBRE | DICIEMBRE |
2022
BALANCE | ESTADOS RESULTADOS | EJECUCIONES INGRESOS | EJECUCIONES EGRESOS |
ENERO | ENERO | ENERO | ENERO |
FEBRERO | FEBRERO | FEBRERO | FEBRERO |
MARZO | MARZO | MARZO | MARZO |
ABRIL | ABRIL | ABRIL | ABRIL |
MAYO | MAYO | MAYO | MAYO |
JUNIO | JUNIO | JUNIO | JUNIO |
JULIO | JULIO | JULIO | JULIO |
AGOSTO | AGOSTO | AGOSTO | AGOSTO |
SEPTIEMBRE | SEPTIEMBRE | SEPTIEMBRE | SEPTIEMBRE |
OCTUBRE | OCTUBRE | OCTUBRE | OCTUBRE |
NOVIEMBRE | NOVIEMBRE | NOVIEMBRE | NOVIEMBRE |
DICIEMBRE | DICIEMBRE | DICIEMBRE | DICIEMBRE |
2021
BALANCE | ESTADOS RESULTADOS | EJECUCIONES INGRESOS | EJECUCIONES EGRESOS |
ENERO | ENERO | ENERO | ENERO |
FEBRERO | FEBRERO | FEBRERO | FEBRERO |
MARZO | MARZO | MARZO | MARZO |
ABRIL | ABRIL | ABRIL | ABRIL |
MAYO | MAYO | MAYO | MAYO |
JUNIO | JUNIO | JUNIO | JUNIO |
JULIO | JULIO | JULIO | JULIO |
AGOSTO | AGOSTO | AGOSTO | AGOSTO |
SEPTIEMBRE | SEPTIEMBRE | SEPTIEMBRE | SEPTIEMBRE |
OCTUBRE | OCTUBRE | OCTUBRE | OCTUBRE |
NOVIEMBRE | NOVIEMBRE | NOVIEMBRE | NOVIEMBRE |
DICIEMBRE | DICIEMBRE | DICIEMBRE | DICIEMBRE |
2020
BALANCE | ESTADOS RESULTADOS | EJECUCIONES INGRESOS | EJECUCIONES EGRESOS |
ENERO | ENERO | ENERO | ENERO |
FEBRERO | FEBRERO | FEBRERO | FEBRERO |
MARZO | MARZO | MARZO | MARZO |
ABRIL | ABRIL | ABRIL | ABRIL |
MAYO | MAYO | MAYO | MAYO |
JUNIO | JUNIO | JUNIO | JUNIO |
JULIO | JULIO | JULIO | JULIO |
AGOSTO | AGOSTO | AGOSTO | AGOSTO |
SEPTIEMBRE | SEPTIEMBRE | SEPTIEMBRE | SEPTIEMBRE |
OCTUBRE | OCTUBRE | OCTUBRE | OCTUBRE |
NOVIEMBRE | NOVIEMBRE | NOVIEMBRE | NOVIEMBRE |
DICIEMBRE | DICIEMBRE | DICIEMBRE | DICIEMBRE |
Contador de Visitas
Mes: 12869
Día: 333
Contacto:
Teléfono sede principal: 358 94 48 - 358 80 59
Teléfono sede Conrado González: 3004186793
Dirección:
Sede principal: Calle 65 No. 84 - 87 Barrio Robledo
Sede Conrado Gonzalez Mejía:
Calle 76 # 80 - 496
Medellín - Antioquia
Actualiza tu navegador para ver este sitio correctamente. Actualizar ahora